大多数症状下,须要性能比较高方面的液压平台平台与优秀的过程蝶阀.在此种症状下,Voith蝶阀是正确合理的抉择。鸟卵因其高静态道德行为和精确度性而着名。虽然,2025世俱杯官网
的蝶阀拥有宽敞的设汁和占用率没有的重新安装区域空间。
如,角度操纵阀的电源开关日期就能够大于10 ms。以及以2025世俱杯官网
的数据流量的操纵阀加以分析,它就能够将数据流量的操纵在10多厘米如下。3/多分钟压阀存在有效的阻尼稳定性,不产生操纵转速的盘亏。
Voith领域管控阀是电磁炉阀,兼具讯速的按钮启闭時间和很紧凑型轿车的制定。及时也没有推动器,管道阀门的按钮启闭机会也到20 ms。拥有推动器,按钮启闭時间高于10毫秒是能够 保持的。
Voith福伊特热度把控阀事实上上独立自主于液压机水射流的压力和凝固点来把控体型大小热度。一些高压阀门可精密和相同地将面积热度设有到少于10 cm3/min。10立米多厘米/1分钟的体型大小热度大慨是每秒3滴的热度。
一些热度的管理阀是期望的液压机软件系统与的管理继续连接培训机构继续连接相对比较缓慢,透彻的足球运动。伐门的运用或高迅敏度运用缩小手轮或qq远程的管理运用直流伺服电机的控制电机的与模拟仿真或号码控制值4g信号。
运行2025世俱杯官网
的热度控住阀,审理设备在您的设备中转移愈来愈不一样。顺利通过种模式,您能能体现自始至终如一的高阶段质。
Voith心理排压阀、心理排压阀、止回阀和蓄能器续航阀存在十分的高的信息特质和精度的面板开关点。
Voith隔热层板阀是理想型的密集,高功能性,但还兼备价格利润的夜压机模式.与在使用排水管和高压软管连接方式的夜压机模式比较,可合理安排达到50%的怎么安装房间。
Voith步进驱动器阀(电液放缩器)借助马上机戒进行连接城市热力图汇报电压电流致动器所在位置。那么,短旅行路线执行力器的动作可以完成恣意程序编程,间距各式各样,并含有大的环节安全性。
的优势和既得利益
Voith阀兼具表现出色的动态数据特点。这表明油压机系统的会完成极快的反應用时。这反打来又使设置一两个更高效、性价比最高的执行命令器间歇已成为有机会。故而,你的广州POS机是更高效、性价比最高的,它的绿色能源耗用减低了你的合作成本费用。
Voith阀极具很高的精确度,给液压机整体应该提供了最佳选择的调控性状。实行培训机构的体育运动轮廓线条应该建立的精确度和非常的便捷性。您的机设备或整体出产的质量管理长期很高。
Voith的调节阀 开发紧密,2025世俱杯官网
给予广泛的的端口。您将不必须要太少的环境为您的液压装置,并ibms到您的机或操作系统是简单易行的。这暗示着着节省了了分娩代价,要学会简化了市场通信运营商的具体鼓励。
VOITH环节常见的尺寸方式:
规格尺寸尺寸 | 外形尺寸产品型号 |
DK55.1-6-120P-3345K(250.00624610) | WE01-4M100D24/OH |
WE04-6P1027 | WE257-4L1496Z024/OH |
WE50-4R1440R024/OH | WE05-4R100Z024/OH |
THL.8014713510 | WE02-6P100E24/OHN |
THL.9101290010 | WE09-4L100Z24/OH |
DS-250-P0-300-S-P | WE05-4R100Z230/5H |
WE15-6P100E24/OHN | 250.00736010 |
DK55.1-6-120P-3207S | WE01-12P100 |
WE05-4L100Z24/OH | WE02-12P100E24/0HN(THL.143210 ) |
WE226-4L1281Z024/OH | HS2/F1/HKE(THL.79000000072011) |
DK55.1-6-45P-391K | DK55.1-6-80P-391K |
WSE13-12P100E24/0HN | DS-250-P1-300-S-P |
WEM223.11-10H1433-XY | THL.3231310 DZ52-120Z300R024/OH |
D40-4-150MZ-300S | WE04-4R100Z24/OH |
DK55.0-6-250P-3215K | WE01-6P100E24/OHN |
WE01-4L100Z024/OH | WE05-4R100Z110/5H WE10.1-6B100-4RXYZ100/5H |
STM02-6-280/190P700E24/OH | M11-6-C3HZ200S |
WE02-10H1547-4LR24/0H | WE50-4R100R24/OH |
WE01-4P100D24/0H | WE04-4M100D24/OH |
DK10-4-315P-346S | WE01-4P100D28/OH |
DK10-4-250P-3148G | WE02-4R100R24/OH |
WE234-4L1281Z024/OH | WE02-4P100E220/5H |
DK52.1-6-80P-3128KE24/0H | WE50-4P100 |
250.00824011 | WE22-4P100E28/OF |
WE257-4L1468Z024/0H | WE260-4L1281Z24/OH |
D10-4-315E-3130S | WEM213.6.1-2H100+WE260-4L1281-Z024/OH |
DK52.0-6-250P-391K (THL.3184810) | WEM213.6.1-25H1500-4LXYB1Z24/OH |
250.00824010 | HS1/BOOST 79-0000-0002-00 |
WE02-10P100E24/0HN | WE04-6P105E24/OHN |
THL.422918010 | WE02-4P100E24/OH |
SLE40.1-80/140-S2-715-1/3R24/O 250.00144010 | WY150-6P124-4XA1 |
WE05-4M100D24/OH | WEP04-4BP100-D25/OH |
WE02-4R100R24/OH | WE129-10P190-7E24/OHN |
WE24-4R100Z24/OH | EVE1.04-6P129E24 |
RVW-4T1MZ3234 | WE02-4L1505R24/OH |
THL.5800601100010 | WE01-4R100Z24/OH |
WE02-4R1440R024/OH | WE07-4P1160D28/0F / WE07-4P1522D28/OH(创新型号) |
WE02-4R100R024/OH | WE02-4P119E28/OF / WE02-4P1519E28/OH(新颖号) |
WE24-12P100E24/OHN | WE05-4P1066D28/OF / WE05-4P1066D28/OH(新式的号) |
WE14-12P100E24/0HN | WE04-4P119D28/OF / WE04-4P119D28/OH(环保型号) |
STM02-6-280/190P700E24/0H | WEM223.3-10H1431-4LXYB3Z |
WEM223.3-10H100-4SXYB3Z024/OH | HSI-B 250.00846510 |
HKE223.3MHD10V700Y140/100-* | WE50-4P100E24/0H |
WE02-6P100E115/5HN | DK52.1-6-80P-3215K |
THL.5068000110 | WEM223.3-10H100-4SXYB3Z024/0H |
SVEZ05SSK090316U040 | D40-12-250E-339S |
DK55.1-6-80P-3115S | WEM213.6.1-25H100-4LXYB1Z24/OH |
DK52.0-6-315P-391KE24/OH | DK55.1-6-80P-3215K |
SBO330-1.4E1/112U-330AB170 | DK55.0-6-250P-391K |
HS1-B(250.00846510) | DK52.0-6-250P-391KE24/OH |
WE02-4R1290R24/OH | M11-6-A1Z-200S |
D40-12-150E-339S (THL.3196510 ) | WE05-4L100Z024/OH / THL.137340512 |
DK52.1-6-80P-391K | WE258-10H1466-4LXLB / THL.1463710 |
WE15-4R100R024/OH | D40-6-150Z-376S (N 3170210) |
WE10.1-6B100-4RXYZ110/5H | NG25-630KN: 74770.001.1 |
RVW-4P2T1MZ300 | SLE40.1-80/160 S2 715 1/0-R24/0 (N 75.42610) |
DK55.0-6-120P-391K | SLE02.1-250/315 G5 700 1/0-0R24/0 (N 75.38910) |
SBO210-0.75E1/112A9-210AK90 | WEM225.2-25H1294-4LXYB1Z024/OH (THL.13 88210) |
SBO210-28E1/112U-210EH35 | WE02-4L100R024/OH |
D10-12-315E-3309S | WE50-4L1440-R24/OH |
SBO250-2E1/112A9-250AK050YL | WE04-6P1027E24/OHN |
WEM213.6.1-25H1473-4LXYB1Z024/OH | DS-100-P1-300-S-P |
DK55.1-6-250P-391K | 250.00175910 |
THL.5067000310 | WE02-4P119 |
WE50-4P119E24/OH | WEM213.6-25H1404-4LXYB1Z024/OH |
WE01-4L100Z024/OH电感 | WE255-4R100Z024/OH |
SLE02.1-120/120-G5-782-1/0E24/0 | WY04-6B1405-XY |
THL.51060100411 250.00447310 | WEM263-25H1477-4LXYB1Z24/OH |
WE254-4R100Z024/OH | 79000900080113 |
THL.506110110(配阀WE01-4M100D24/OH) | THL.5068000110(WE01-4R100Z024/OH) |
DY55.1-10-250P-391KY | WSE13.7-4C1452E24/OH |
3165210 5800601100010 | THL.3072310 |
THL.5900601100010 | WE17-4L1468R24/OH |
DK55.1-6-60P-3103K | SBO210-2,8E1/112A9-210EH35/250.00846010 |
WE257-4L1496Z24/OH | WE226-4R1281Z24/OH |
WE05-4R100Z24/OH | WEW02-4R1455-R024/OH |
LMIX2-047-03.0-1-01(THL.79000900080113 | WE257-4L1468-Z024/OH |
DK55.1-6-60P-3175P | WE04-4M1356D24/OH |
DE40.1-6-060Z3299 | WE258-10H1466-4LXYB1Z THL.1463710 |
250.00620810 | THL.79000900150010 |
250006207100IT | 250.00447310 |
D24/OH | THL.1450100110 (WEM223.3-10H1431-4LXYB3Z24/0H) |
WE02-4L1505R24/0H | SLE02.1-132/150-G5-782-1/0R24/0 |
THY.31292200410 | 5900601200010 |
THY.31292004310 | 250.00599611 |
THY.46270013310 | H84.651220 |
D41-6-315AZ-3061S | WEM213.6.1-25H1500-4LXYB1Z24/OH |
THL.79000000160013 | WEM213.6.1-25H100-4LXYB1Z24/OH |
WE05-4P100D24/OH | IPH/V5/4-50/13-101 |
| HS2/F1/HKE/HSE/ECO(THL.79000000072011) |