更多问题下,需求高特点的液压多路阀装置与优良的水利阀体.在各种问题下,Voith阀体是正确合理的选定。因此以它高动态图片举动和高精度性而着名。除外,2025世俱杯官网
的阀体包括宽敞的开发和使用率好少的装置环境。
如,趋势管理阀的面板开关准确时间不错少于10 ms。也不错以2025世俱杯官网
的人的流量管理阀特征分析,它不错将人的流量管理在10里米一些。3/15分钟压为阀兼具较好的阻尼耐腐蚀性,不容易造成管理速率的毁损。
Voith方面调控阀是电滋阀,兼有快成语的启闭时光和如此宽敞的装修设计。纵使不进一步推动器,高压阀门的启闭机会并不到20 ms。失去了进一步推动器,启闭时光不大于10毫秒是就能够确保的。
Voith福伊特精准国内用户的人流量把控好阀实计上独自于液压油泵粘性流体的压力差和粘合度来把控好体积大概大小精准国内用户的人流量。这部分阀体就可以准确和相同地将体积大概精准国内用户的人流量使用到少于10 cm3/min。10立方米理米/分钟左右的体积大概大小精准国内用户的人流量共要是每秒3滴的精准国内用户的人流量。
以下留量有效调整阀是很好的液压装置机系统与有效调整连接机购连接过慢,精确度的足球运动。伐门的设置成或高精确度度在实用图片缩放手轮或远程电脑有效调整在实用直流电机马达电机马达与模拟系统或金额控制在值无线信号。
采用2025世俱杯官网
的留量抑制阀,完成公司在您的程序中转动更加相符。顺利通过这一种方案,您可不可以推动永远如一的高工作质量管理。
Voith调节情绪阀、调节情绪阀、止回阀和蓄能器进行充电阀兼备是高的动向性质和透彻的旋钮点。
Voith阁层板阀是完美的密集,高职能,但一样拥有利润效率的液压油泵软件软件.与适用管道铺设和胶管接触的液压油泵软件软件相信,可节约使用多大50%的装配环境。
Voith步进驱动器阀(电液调大器)在真接机械厂衔接时时汇报瞬时电流致动器地址。由于,短行程英文实行器的健身运动行构建随心所欲源程序,的高度静态,并具极限的进程准确性。
竞争优势和既得利益
Voith阀有着优质的动态性性。这更加油缸操作系统是可以实行微妙的发生反应时间段。这反回来又使制定1个极有效率的执行工作器不断循环是将会。从而,你的机气是极有效率的,它的新能源耗费大大减少了你的运作代价。
Voith阀具不高的误差,给手动液压机整体带来了了最合适的掌握基本特征。施行结构的活动纹理都可以做到的误差和位置的智能化性。您的整体或机整体生育的产品质量一直都很高。
Voith的闸阀设计的紧身,2025世俱杯官网
作为比较广泛的插孔。您将不要太多太多的区域为您的液压装置,并融合到您的机械设备或操作系统是简洁的。这意思着减少了种植资金,简易了运营人员商的主要支持软件。
VOITH要素较为常见材质内容如下:
年纪机型 | 品种型号查询 |
DK55.1-6-120P-3345K(250.00624610) | WE01-4M100D24/OH |
WE04-6P1027 | WE257-4L1496Z024/OH |
WE50-4R1440R024/OH | WE05-4R100Z024/OH |
THL.8014713510 | WE02-6P100E24/OHN |
THL.9101290010 | WE09-4L100Z24/OH |
DS-250-P0-300-S-P | WE05-4R100Z230/5H |
WE15-6P100E24/OHN | 250.00736010 |
DK55.1-6-120P-3207S | WE01-12P100 |
WE05-4L100Z24/OH | WE02-12P100E24/0HN(THL.143210 ) |
WE226-4L1281Z024/OH | HS2/F1/HKE(THL.79000000072011) |
DK55.1-6-45P-391K | DK55.1-6-80P-391K |
WSE13-12P100E24/0HN | DS-250-P1-300-S-P |
WEM223.11-10H1433-XY | THL.3231310 DZ52-120Z300R024/OH |
D40-4-150MZ-300S | WE04-4R100Z24/OH |
DK55.0-6-250P-3215K | WE01-6P100E24/OHN |
WE01-4L100Z024/OH | WE05-4R100Z110/5H WE10.1-6B100-4RXYZ100/5H |
STM02-6-280/190P700E24/OH | M11-6-C3HZ200S |
WE02-10H1547-4LR24/0H | WE50-4R100R24/OH |
WE01-4P100D24/0H | WE04-4M100D24/OH |
DK10-4-315P-346S | WE01-4P100D28/OH |
DK10-4-250P-3148G | WE02-4R100R24/OH |
WE234-4L1281Z024/OH | WE02-4P100E220/5H |
DK52.1-6-80P-3128KE24/0H | WE50-4P100 |
250.00824011 | WE22-4P100E28/OF |
WE257-4L1468Z024/0H | WE260-4L1281Z24/OH |
D10-4-315E-3130S | WEM213.6.1-2H100+WE260-4L1281-Z024/OH |
DK52.0-6-250P-391K (THL.3184810) | WEM213.6.1-25H1500-4LXYB1Z24/OH |
250.00824010 | HS1/BOOST 79-0000-0002-00 |
WE02-10P100E24/0HN | WE04-6P105E24/OHN |
THL.422918010 | WE02-4P100E24/OH |
SLE40.1-80/140-S2-715-1/3R24/O 250.00144010 | WY150-6P124-4XA1 |
WE05-4M100D24/OH | WEP04-4BP100-D25/OH |
WE02-4R100R24/OH | WE129-10P190-7E24/OHN |
WE24-4R100Z24/OH | EVE1.04-6P129E24 |
RVW-4T1MZ3234 | WE02-4L1505R24/OH |
THL.5800601100010 | WE01-4R100Z24/OH |
WE02-4R1440R024/OH | WE07-4P1160D28/0F / WE07-4P1522D28/OH(当下号) |
WE02-4R100R024/OH | WE02-4P119E28/OF / WE02-4P1519E28/OH(新号) |
WE24-12P100E24/OHN | WE05-4P1066D28/OF / WE05-4P1066D28/OH(新兴号) |
WE14-12P100E24/0HN | WE04-4P119D28/OF / WE04-4P119D28/OH(新形号) |
STM02-6-280/190P700E24/0H | WEM223.3-10H1431-4LXYB3Z |
WEM223.3-10H100-4SXYB3Z024/OH | HSI-B 250.00846510 |
HKE223.3MHD10V700Y140/100-* | WE50-4P100E24/0H |
WE02-6P100E115/5HN | DK52.1-6-80P-3215K |
THL.5068000110 | WEM223.3-10H100-4SXYB3Z024/0H |
SVEZ05SSK090316U040 | D40-12-250E-339S |
DK55.1-6-80P-3115S | WEM213.6.1-25H100-4LXYB1Z24/OH |
DK52.0-6-315P-391KE24/OH | DK55.1-6-80P-3215K |
SBO330-1.4E1/112U-330AB170 | DK55.0-6-250P-391K |
HS1-B(250.00846510) | DK52.0-6-250P-391KE24/OH |
WE02-4R1290R24/OH | M11-6-A1Z-200S |
D40-12-150E-339S (THL.3196510 ) | WE05-4L100Z024/OH / THL.137340512 |
DK52.1-6-80P-391K | WE258-10H1466-4LXLB / THL.1463710 |
WE15-4R100R024/OH | D40-6-150Z-376S (N 3170210) |
WE10.1-6B100-4RXYZ110/5H | NG25-630KN: 74770.001.1 |
RVW-4P2T1MZ300 | SLE40.1-80/160 S2 715 1/0-R24/0 (N 75.42610) |
DK55.0-6-120P-391K | SLE02.1-250/315 G5 700 1/0-0R24/0 (N 75.38910) |
SBO210-0.75E1/112A9-210AK90 | WEM225.2-25H1294-4LXYB1Z024/OH (THL.13 88210) |
SBO210-28E1/112U-210EH35 | WE02-4L100R024/OH |
D10-12-315E-3309S | WE50-4L1440-R24/OH |
SBO250-2E1/112A9-250AK050YL | WE04-6P1027E24/OHN |
WEM213.6.1-25H1473-4LXYB1Z024/OH | DS-100-P1-300-S-P |
DK55.1-6-250P-391K | 250.00175910 |
THL.5067000310 | WE02-4P119 |
WE50-4P119E24/OH | WEM213.6-25H1404-4LXYB1Z024/OH |
WE01-4L100Z024/OH电感 | WE255-4R100Z024/OH |
SLE02.1-120/120-G5-782-1/0E24/0 | WY04-6B1405-XY |
THL.51060100411 250.00447310 | WEM263-25H1477-4LXYB1Z24/OH |
WE254-4R100Z024/OH | 79000900080113 |
THL.506110110(配阀WE01-4M100D24/OH) | THL.5068000110(WE01-4R100Z024/OH) |
DY55.1-10-250P-391KY | WSE13.7-4C1452E24/OH |
3165210 5800601100010 | THL.3072310 |
THL.5900601100010 | WE17-4L1468R24/OH |
DK55.1-6-60P-3103K | SBO210-2,8E1/112A9-210EH35/250.00846010 |
WE257-4L1496Z24/OH | WE226-4R1281Z24/OH |
WE05-4R100Z24/OH | WEW02-4R1455-R024/OH |
LMIX2-047-03.0-1-01(THL.79000900080113 | WE257-4L1468-Z024/OH |
DK55.1-6-60P-3175P | WE04-4M1356D24/OH |
DE40.1-6-060Z3299 | WE258-10H1466-4LXYB1Z THL.1463710 |
250.00620810 | THL.79000900150010 |
250006207100IT | 250.00447310 |
D24/OH | THL.1450100110 (WEM223.3-10H1431-4LXYB3Z24/0H) |
WE02-4L1505R24/0H | SLE02.1-132/150-G5-782-1/0R24/0 |
THY.31292200410 | 5900601200010 |
THY.31292004310 | 250.00599611 |
THY.46270013310 | H84.651220 |
D41-6-315AZ-3061S | WEM213.6.1-25H1500-4LXYB1Z24/OH |
THL.79000000160013 | WEM213.6.1-25H100-4LXYB1Z24/OH |
WE05-4P100D24/OH | IPH/V5/4-50/13-101 |
| HS2/F1/HKE/HSE/ECO(THL.79000000072011) |