多数具体的情况下,要高特性的夜压体系与稳定的工作止回阀.在这样具体的情况下,Voith止回阀是科学合理的取舍。它们之间以它高情况表现和精确度高性而而闻名。除此之外,2025世俱杯官网
的止回阀都具有主体工程的方案和损坏好少的装配发展空间。
举例子,目标管控阀的打开精力能够 大于10 ms。或许以2025世俱杯官网
的精准人流量管控阀来说,它能够 将精准人流量管控在10Cm之下。3/钟头重压阀都具有比较好的阻尼功能,不有管控时间的损失费。
Voith导向把控好阀是电滋阀,具备飞快的启闭精力和异常密集的设计构思。是就没有引领器,球阀的启闭2次也不会到20 ms。已经有了引领器,启闭精力小于等于10毫秒是会保证的。
Voith福伊特留量把控好阀实际情况上独特于液压机射流的压力差和效果来把控好面积留量。这球阀行精密和反复地将表面积留量设置成到大于10 cm3/min。10万立方mm/一分钟的面积留量约达是每秒3滴的留量。
这样留量操控阀是期望的液压式系统化与操控进行力系统进行力变缓,正确的动作。铜阀的设计或高机灵度施用调整图片大小手轮或即远程操控施用直流伺服电机的电机的与模仿或数字8修改值数据信息。
使用的2025世俱杯官网
的的流量控制阀,制定设备在您的装置中可移动至关同样。借助一种行为,您不错构建始终不渝如一的高流程的品质。
Voith缓解压力阀、缓解压力阀、止回阀和蓄能器冲电阀具备有至关高的动态化基本特性和透彻的控制开关点。
Voith阁层板阀是佳的紧密,高功能键,但始终享有人工成本盈利能力的气动系统的的.与安全使用线路和塑料软管无线连接的气动系统的的优于,可节约开支几厘米50%的施工个人空间。
Voith交流伺服电机阀(电液变成器)凭借直接性机器连到及时反馈意见电压致动器部位。这样,短里程施行器的移动也可以进行自在编译程序,长度动态性,并具备有最大化的时候可信度性。
竞争优势和既得利益
Voith阀更具优质的gif动态特征。这让液压模式模式就能够保证微妙的作用耗时。这反过去又使来设计一家高质量的制定器循环法已成为或许。以至于,你的工具是高质量的,它的再生资源需求调低了你的生意价格。
Voith阀享有极低的表面粗糙度,给手动液压程序提拱了较好的抑制性质。执行程序医疗机构的健身运动面部轮廓是可以实现目标的表面粗糙度和程度的便捷性。您的机器人或程序生产销售的效率不停很高。
Voith的铜阀设计构思宽敞,2025世俱杯官网
保证非常广泛的端口。您将不需求太高的区域空间为您的液压油缸,并集成操作系统到您的设备或操作系统是比较简单的。这意思着减少了生产销售资金,简化法了产品接入点的最主要的适用。
VOITH部位比较常见款式一下:
样式规格 | 规格具体型号具体型号 |
DK55.1-6-120P-3345K(250.00624610) | WE01-4M100D24/OH |
WE04-6P1027 | WE257-4L1496Z024/OH |
WE50-4R1440R024/OH | WE05-4R100Z024/OH |
THL.8014713510 | WE02-6P100E24/OHN |
THL.9101290010 | WE09-4L100Z24/OH |
DS-250-P0-300-S-P | WE05-4R100Z230/5H |
WE15-6P100E24/OHN | 250.00736010 |
DK55.1-6-120P-3207S | WE01-12P100 |
WE05-4L100Z24/OH | WE02-12P100E24/0HN(THL.143210 ) |
WE226-4L1281Z024/OH | HS2/F1/HKE(THL.79000000072011) |
DK55.1-6-45P-391K | DK55.1-6-80P-391K |
WSE13-12P100E24/0HN | DS-250-P1-300-S-P |
WEM223.11-10H1433-XY | THL.3231310 DZ52-120Z300R024/OH |
D40-4-150MZ-300S | WE04-4R100Z24/OH |
DK55.0-6-250P-3215K | WE01-6P100E24/OHN |
WE01-4L100Z024/OH | WE05-4R100Z110/5H WE10.1-6B100-4RXYZ100/5H |
STM02-6-280/190P700E24/OH | M11-6-C3HZ200S |
WE02-10H1547-4LR24/0H | WE50-4R100R24/OH |
WE01-4P100D24/0H | WE04-4M100D24/OH |
DK10-4-315P-346S | WE01-4P100D28/OH |
DK10-4-250P-3148G | WE02-4R100R24/OH |
WE234-4L1281Z024/OH | WE02-4P100E220/5H |
DK52.1-6-80P-3128KE24/0H | WE50-4P100 |
250.00824011 | WE22-4P100E28/OF |
WE257-4L1468Z024/0H | WE260-4L1281Z24/OH |
D10-4-315E-3130S | WEM213.6.1-2H100+WE260-4L1281-Z024/OH |
DK52.0-6-250P-391K (THL.3184810) | WEM213.6.1-25H1500-4LXYB1Z24/OH |
250.00824010 | HS1/BOOST 79-0000-0002-00 |
WE02-10P100E24/0HN | WE04-6P105E24/OHN |
THL.422918010 | WE02-4P100E24/OH |
SLE40.1-80/140-S2-715-1/3R24/O 250.00144010 | WY150-6P124-4XA1 |
WE05-4M100D24/OH | WEP04-4BP100-D25/OH |
WE02-4R100R24/OH | WE129-10P190-7E24/OHN |
WE24-4R100Z24/OH | EVE1.04-6P129E24 |
RVW-4T1MZ3234 | WE02-4L1505R24/OH |
THL.5800601100010 | WE01-4R100Z24/OH |
WE02-4R1440R024/OH | WE07-4P1160D28/0F / WE07-4P1522D28/OH(最新科技号) |
WE02-4R100R024/OH | WE02-4P119E28/OF / WE02-4P1519E28/OH(新型的号) |
WE24-12P100E24/OHN | WE05-4P1066D28/OF / WE05-4P1066D28/OH(轻型号) |
WE14-12P100E24/0HN | WE04-4P119D28/OF / WE04-4P119D28/OH(最新科技号) |
STM02-6-280/190P700E24/0H | WEM223.3-10H1431-4LXYB3Z |
WEM223.3-10H100-4SXYB3Z024/OH | HSI-B 250.00846510 |
HKE223.3MHD10V700Y140/100-* | WE50-4P100E24/0H |
WE02-6P100E115/5HN | DK52.1-6-80P-3215K |
THL.5068000110 | WEM223.3-10H100-4SXYB3Z024/0H |
SVEZ05SSK090316U040 | D40-12-250E-339S |
DK55.1-6-80P-3115S | WEM213.6.1-25H100-4LXYB1Z24/OH |
DK52.0-6-315P-391KE24/OH | DK55.1-6-80P-3215K |
SBO330-1.4E1/112U-330AB170 | DK55.0-6-250P-391K |
HS1-B(250.00846510) | DK52.0-6-250P-391KE24/OH |
WE02-4R1290R24/OH | M11-6-A1Z-200S |
D40-12-150E-339S (THL.3196510 ) | WE05-4L100Z024/OH / THL.137340512 |
DK52.1-6-80P-391K | WE258-10H1466-4LXLB / THL.1463710 |
WE15-4R100R024/OH | D40-6-150Z-376S (N 3170210) |
WE10.1-6B100-4RXYZ110/5H | NG25-630KN: 74770.001.1 |
RVW-4P2T1MZ300 | SLE40.1-80/160 S2 715 1/0-R24/0 (N 75.42610) |
DK55.0-6-120P-391K | SLE02.1-250/315 G5 700 1/0-0R24/0 (N 75.38910) |
SBO210-0.75E1/112A9-210AK90 | WEM225.2-25H1294-4LXYB1Z024/OH (THL.13 88210) |
SBO210-28E1/112U-210EH35 | WE02-4L100R024/OH |
D10-12-315E-3309S | WE50-4L1440-R24/OH |
SBO250-2E1/112A9-250AK050YL | WE04-6P1027E24/OHN |
WEM213.6.1-25H1473-4LXYB1Z024/OH | DS-100-P1-300-S-P |
DK55.1-6-250P-391K | 250.00175910 |
THL.5067000310 | WE02-4P119 |
WE50-4P119E24/OH | WEM213.6-25H1404-4LXYB1Z024/OH |
WE01-4L100Z024/OH电感 | WE255-4R100Z024/OH |
SLE02.1-120/120-G5-782-1/0E24/0 | WY04-6B1405-XY |
THL.51060100411 250.00447310 | WEM263-25H1477-4LXYB1Z24/OH |
WE254-4R100Z024/OH | 79000900080113 |
THL.506110110(配阀WE01-4M100D24/OH) | THL.5068000110(WE01-4R100Z024/OH) |
DY55.1-10-250P-391KY | WSE13.7-4C1452E24/OH |
3165210 5800601100010 | THL.3072310 |
THL.5900601100010 | WE17-4L1468R24/OH |
DK55.1-6-60P-3103K | SBO210-2,8E1/112A9-210EH35/250.00846010 |
WE257-4L1496Z24/OH | WE226-4R1281Z24/OH |
WE05-4R100Z24/OH | WEW02-4R1455-R024/OH |
LMIX2-047-03.0-1-01(THL.79000900080113 | WE257-4L1468-Z024/OH |
DK55.1-6-60P-3175P | WE04-4M1356D24/OH |
DE40.1-6-060Z3299 | WE258-10H1466-4LXYB1Z THL.1463710 |
250.00620810 | THL.79000900150010 |
250006207100IT | 250.00447310 |
D24/OH | THL.1450100110 (WEM223.3-10H1431-4LXYB3Z24/0H) |
WE02-4L1505R24/0H | SLE02.1-132/150-G5-782-1/0R24/0 |
THY.31292200410 | 5900601200010 |
THY.31292004310 | 250.00599611 |
THY.46270013310 | H84.651220 |
D41-6-315AZ-3061S | WEM213.6.1-25H1500-4LXYB1Z24/OH |
THL.79000000160013 | WEM213.6.1-25H100-4LXYB1Z24/OH |
WE05-4P100D24/OH | IPH/V5/4-50/13-101 |
| HS2/F1/HKE/HSE/ECO(THL.79000000072011) |